   site     lat     lon sig           p       slope      interc         rel      S Nval
 AT0002  47.767  16.767   0       0.050       0.425      36.058       1.180    26.   12
 AT0004  47.650  13.200   0       0.050       0.283      44.176       0.640    13.   11
 AT0041  47.973  13.016   0       0.050       0.352      40.255       0.875    18.   12
 AT0042  48.879  15.047   1       0.050       0.909      28.253       3.218    29.   11
 AT0043  48.106  15.919   0       0.050      -0.183      40.239      -0.455   -16.   12
 AT0045  48.371  15.547   0       0.050       0.140      34.031       0.410     6.   12
 AT0046  48.335  16.731   1       0.050       0.896      27.348       3.275    36.   12
 AT0047  48.051  16.677   0       0.050       0.149      36.759       0.406     5.   10
 CA0420  82.467 -62.500   0       0.050       0.242      25.755       0.940    13.   10
 CH0002  46.813   6.945   1       0.050       0.425      29.238       1.452    36.   12
 CH0003  47.480   8.905   1       0.050       0.730      27.025       2.702    46.   12
 DE0001  54.926   8.310   1       0.050       0.888      31.725       2.798    33.   11
 DE0002  52.802  10.759   0       0.050       0.449      29.257       1.536    11.   11
 DE0004  49.765   7.052   0       0.050       0.339      36.736       0.922     7.   10
 DE0007  53.167  13.033   0       0.050       0.138      32.706       0.421     3.   10
 DE0008  50.650  10.767   0       0.050       0.307      40.788       0.753    13.   10
 DE0009  54.433  12.733   1       0.050       0.419      32.915       1.272    31.   10
 DE0012  52.850   8.700   0       0.050       0.090      28.722       0.312     4.   12
 DE0017  49.250  10.583   0       0.050       0.341      26.466       1.290    13.   10
 DE0026  53.750  14.067   0       0.050       0.411      31.146       1.321    19.   10
 DE0035  50.833  14.767   0       0.050       0.203      36.981       0.548     5.   10
 DK0031  56.283   8.433   0       0.050      -0.022      36.940      -0.060    -1.   10
 DK0032  55.967  12.333   0       0.050       0.180      30.747       0.585    14.   12
 DK0041  55.687  12.126   0       0.050      -0.152      33.584      -0.453    -9.   10
 FI0009  59.779  21.377   0       0.050       0.150      37.476       0.399    11.   11
 FI0017  60.527  27.686   0       0.050       0.547      32.086       1.706    28.   12
 FI0022  66.320  29.402   0       0.050      -0.032      41.388      -0.078    -1.   11
 GB0002  55.313  -3.204   0       0.050      -0.270      35.142      -0.768   -16.   12
 GB0006  54.443  -7.870   0       0.050      -0.169      31.968      -0.530    -8.   12
 GB0013  50.596  -3.713   0       0.050      -0.287      40.264      -0.712   -11.   10
 GB0014  54.334  -0.808   0       0.050       0.232      34.256       0.676    21.   11
 GB0031  52.504  -3.033   0       0.050      -0.254      39.496      -0.644   -18.   12
 GB0033  55.859  -3.205   0       0.050       0.164      32.382       0.508    11.   11
 GB0036  51.573  -1.317   0       0.050       0.011      30.831       0.036     1.   10
 GB0038  50.793   0.179   0       0.050      -0.291      37.664      -0.772   -21.   11
 GB0039  52.294   1.463   0       0.050      -0.197      32.729      -0.601   -21.   11
 IE0031  53.326  -9.899   0       0.050       0.091      40.477       0.224    14.   12
 IT0004  45.800   8.633   0       0.050       0.261      28.572       0.913    16.   12
 NL0009  53.334   6.277   0       0.050      -0.022      32.257      -0.068    -4.   12
 NL0010  51.541   5.854   0       0.050      -0.011      26.188      -0.042    -2.   12
 NO0001  58.383   8.250   0       0.050      -0.034      36.326      -0.093    -2.   12
 NO0015  65.833  13.917   1       0.050       0.712      37.808       1.882    33.   11
 NO0039  62.783   8.883   0       0.050       0.036      41.119       0.087     1.   10
 NO0041  61.250  11.783   0       0.050       0.318      34.933       0.911    21.   11
 NO0042  78.907  11.888   0       0.050       0.367      34.091       1.077     6.   12
 NO0043  59.000  11.533   0       0.050       0.296      32.813       0.902    21.   11
 NO0045  59.433  10.600   0       0.050      -0.158      37.366      -0.423   -18.   12
 NO0048  60.600   6.533   0       0.050       0.037      40.512       0.092     1.   11
 NO0488  59.017   8.533   0       0.050      -0.260      34.865      -0.747    -7.   10
 NO0492  59.162   9.616   1       0.050      -0.663      36.711      -1.806   -27.   11
 SE0002  57.417  11.933   0       0.050       0.116      36.193       0.320    12.   12
 SE0011  56.017  13.150   0       0.050       0.339      34.573       0.981    16.   12
 SE0012  58.800  17.383   0       0.050       0.272      35.916       0.758    11.   11
 SE0013  67.883  21.067   0       0.050       0.422      38.203       1.106    25.   11
 SE0032  57.817  15.567   0       0.050      -0.011      41.017      -0.027    -6.   12
 SE0035  64.250  19.767   1       0.050       0.385      35.544       1.083    32.   12
 US0008  71.317-156.617   0       0.050      -0.600      22.035      -2.721   -13.   10
